ملخص الكميات
اضغط على أي بند لعرض تفاصيله.
الخرسانة٩٤٫٦٣ م³
قواعد FDN-001٢٦٫٤ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
ميدات FDN-002١٠٫٥٦ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
أعمدة STR-001٩٫٦ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
بلاطات هوردي CON-003٤٫٥ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
بلاطات صلبة CON-002١٨ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
جسور STR-002٣٫٥٢ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
جسور ساقطة STR-005١٫٦٥ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
خزان أرضي TNK-001١٨ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
خرسانة عادية (نظافة) CON-001٢٫٤ م³
لا تتوفر تفاصيل العناصر لهذه النتيجة (حُللت قبل حفظ التفاصيل). أعد التحليل لعرضها.
حديد التسليح٩٫٧٣ طن
لا تتوفر تفاصيل الحديد حسب العنصر لهذه النتيجة.
التشطيبات
لا تتوفر كميات التشطيبات حسب الدور: لم يُرفع مخطط معماري، أو حُللت النتيجة قبل حفظ هذه التفاصيل.
ملخص التكلفة
تكلفة تقديرية وفق أسعار الوحدات المحفوظة
توزيع التكلفة
| الفئة | التكلفة |
|---|---|
| التشطيبات | ٧٥٬٥٣٨٫٧٦ |
| MEP | ٢٣٬٧٤٠ |
| الموقع | ٢٬٨٢٠ |
| العظم | ١٠٩٬٦٦٤٫٧ |
التشطيبات
| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | أساس الكمية / الافتراضات | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
لياسة PLT-001 | م² | ٣٨٢٫٢١ | ٣٠ ر.س. | ١١٬٤٦٦٫٣ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | لياسة — Σ(محيط كل فراغ × ارتفاع الدور) |
دهانات PNT-001 | م² | ٥٢٧٫٣٢ | ٢٨ ر.س. | ١٤٬٧٦٤٫٩٦ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | دهانات — Σ(محيط الفراغات الداخلية × ارتفاع الدور) + Σ(مساحة الفراغات الداخلية) |
بلاط أرضيات TIL-001 | م² | ١٢٩٫٦ | ٩٠ ر.س. | ١١٬٦٦٤ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلاط أرضيات — Σ(مساحة كل فراغ داخلي × عدد الأدوار) + Σ(مساحة الحوش — مرة واحدة) |
بلاط حوائط TIL-002 | م² | ١١٠٫٣٨ | ٩٥ ر.س. | ١٠٬٤٨٦٫١ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلاط حوائط — Σ(محيط المطبخ والحمامات × ارتفاع الدور × أدوار) (مطبخ 53 + حمام 57م²) |
بلاط سيكلو SKR-001 | م ط | ٩١٫٦٤ | ٣٥ ر.س. | ٣٬٢٠٧٫٤ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلاط سيكلو — Σ(محيط الفراغات الداخلية × أدوار) + محيط الحوش (مرة واحدة) — م.ط |
أسقف مستعارة CLG-001 | م² | ١٢٠ | ٧٥ ر.س. | ٩٬٠٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | أسقف مستعارة — Σ(مساحة الفراغات الداخلية × عدد الأدوار) |
عزل مائي للأسطح INS-001 | م² | ١٢٠ | ٤٥ ر.س. | ٥٬٤٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | عزل مائي — مساحة الأسطح (سطح المبنى × عدد الأسطح) |
عزل حراري للأسطح INS-002 | م² | ١٢٠ | ٥٠ ر.س. | ٦٬٠٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | عزل حراري للأسطح |
عزل دورات المياه والمطابخ INS-003 | م² | ٣٠ | ٤٥ ر.س. | ١٬٣٥٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | عزل رطب — Σ(مساحة الحمامات + مساحة المطابخ) |
أبواب DOR-001 | عدد | ٢ | ١٬١٠٠ ر.س. | ٢٬٢٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | أبواب — عدّ جميع الأبواب من المخطط (داخلية + خارجية + كراج) |
الكهرباء والسباكة
| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | أساس الكمية / الافتراضات | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
تأسيس سباكة حمامات PLB-001 | حمام | ٢ | ١٬٨٥٠ ر.س. | ٣٬٧٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | تأسيس حمام — مواسير صرف+تغذية بجميع المقاسات + تأسيسات + اختبار ضغط |
تشطيب سباكة حمامات PLB-002 | حمام | ٢ | ٣٬٥٠٠ ر.س. | ٧٬٠٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | تشطيب حمام — مرحاض + مغسلة + دش/خلاطات + إكسسوارات — كامل |
سباكة مطابخ PLB-003 | مطبخ | ١ | ١٬١٠٠ ر.س. | ١٬١٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | مطبخ — تأسيس + تشطيب — حوض + خلاط + صرف + توصيل |
نقاط كهرباء ELC-001 | نقطة | ١٢ | ١٨٥ ر.س. | ٢٬٢٢٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | نقاط كهرباء — عدّ من مخطط الكهرباء — مقابس + مفاتيح + نقاط خاصة + إضاءة + لوحات + كيابل |
لوحات وقواطع ELC-002 | لوحة | ١ | ٣٬٠٠٠ ر.س. | ٣٬٠٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | لوحات توزيع — من مخطط الكهرباء أو لوحة رئيسية + فرعية/دور |
كيابل كهرباء ELC-003 | م ط | ٧٨٫٤ | ٥٠ ر.س. | ٣٬٩٢٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | كيابل — Σ(أطوال المخطط) أو (نقاط+إضاءة)×3.5م + عمود رئيسي |
تأسيس تكييف HVAC-001 | نقطة | ٢ | ١٬٤٠٠ ر.س. | ٢٬٨٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | تأسيس تكييف — عدّ نقاط تأسيس split — غرف مكيّفة (نوم/صالة/مجلس/طعام) × أدوار — بدون وحدة التكييف. نحاس + تصريف + كهرباء 220V + ثقب جدار + اختبار — لا يشمل المك indoor/outdoor |
الموقع
| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | أساس الكمية / الافتراضات | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
حفر EXC-001 | م³ | ٤٢ | ٣٥ ر.س. | ١٬٤٧٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | حفر — من مساحة المخطط |
ردم ودك FIL-001 | م³ | ٣٠ | ٤٥ ر.س. | ١٬٣٥٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | ردم ودك — تقدير من مساحة المبنى |
العظم
| البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | أساس الكمية / الافتراضات | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القواعد | ||||||
قواعد FDN-001 | م³ | ٢٦٫٤ | ٥٦٠ ر.س. | ١٤٬٧٨٤ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | قواعد — تقدير معماري واقعي (مساحة × 0.22–0.25 م³/م²) |
| الميدات | ||||||
ميدات FDN-002 | م³ | ١٠٫٥٦ | ٥٦٠ ر.س. | ٥٬٩١٣٫٦ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | ميدات — تقدير معماري (شبكة محيط/قواطع × مقطع 0.30×0.40) |
| الأعمدة | ||||||
أعمدة STR-001 | م³ | ٩٫٦ | ٥٨٠ ر.س. | ٥٬٥٦٨ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | أعمدة — تقدير معماري (شبكة قواطع × 0.40×0.40 × ارتفاع) |
| الأسقف | ||||||
بلاطات هوردي CON-003 | م³ | ٤٫٥ | ٥٦٠ ر.س. | ٢٬٥٢٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | هوردي — توبنج+أعتاب (خصم فراغ 10.5م³) |
بلاطات صلبة CON-002 | م³ | ١٨ | ٥٦٠ ر.س. | ١٠٬٠٨٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلاطات صلبة — مساحة × سماكة |
جسور STR-002 | م³ | ٣٫٥٢ | ٥٨٠ ر.س. | ٢٬٠٤١٫٦ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | جسور — أطوال × مقاطع |
جسور ساقطة STR-005 | م³ | ١٫٦٥ | ٦٠٠ ر.س. | ٩٩٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | جسور ساقطة — أطوال × مقاطع |
| مجموع الأسقف | م³ | ٢٧٫٦٧ | ||||
| الخزانات | ||||||
خزان أرضي TNK-001 | م³ | ١٨ | ٨٥٠ ر.س. | ١٥٬٣٠٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | خزان أرضي — تقدير من إجمالي المسطحات |
| الخرسانة العادية | ||||||
خرسانة عادية (نظافة) CON-001 | م³ | ٢٫٤ | ٣٣٠ ر.س. | ٧٩٢ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | نظافة تحت القواعد — تقدير معماري (بصمة × 5سم) |
| حديد التسليح | ||||||
حديد تسليح REB-001 | طن | ٩٫٧٣ | ٣٬٨٠٠ ر.س. | ٣٦٬٩٧٤ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | حديد تقديري واقعي — 9.7 طن (kg/م³ حسب العنصر + هدر 3%) |
| البلوك | ||||||
بلوك عادي BLK-001 | م² | ٥٠٫٨٢ | ٧٥ ر.س. | ٣٬٨١١٫٥ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلوك عادي — طول القواطع الداخلية الكامل (بدون المحيط الخارجي) × ارتفاع الدور (وجه واحد — عظم) |
بلك معزول BLK-002 | م² | ١٤٥٫٢ | ٧٥ ر.س. | ١٠٬٨٩٠ ر.س. | أساس الكمية غير معروف | بلك معزول — محيط جسم المبنى الخارجي × ارتفاع الدور (وجه واحد — عظم) |
| إجمالي الخرسانة المسلحة | م³ | ٩٢٫٢٣ | ||||
| إجمالي الخرسانة العادية | م³ | ٢٫٤ | ||||
| إجمالي الخرسانة | م³ | ٩٤٫٦٣ | ||||
| إجمالي حديد التسليح | طن | ٩٫٧٣ | ||||
تفاصيل التحليل
لم يسجل المحلل علامة مراجعة
- إرشادات المراجعة
- تحقق من الوحدات والمساحة والكميات بمقارنتها بالمخطط الأصلي. اكتمال التحليل لا يعني الاعتماد.
- مصدر المساحة
- هندسة CAD
- طريقة الحصر الإنشائي
- تقدير من المخطط المعماري
- طريقة حصر التسليح
- تقدير من المخطط المعماري
- طريقة حصر السباكة
- تقدير
- طريقة حصر الكهرباء
- حساب مستند إلى المخطط
- نطاق المصدر
- قد تجمع طرق المجموعات بين قيم مستخرجة وتقديرات؛ ولا تحدد مصدر كل بند.
- درجة المحرك
- درجة استدلالية وليست احتمالاً للدقة أو إثباتاً للقياس.
ملاحظات التحليل
تصف هذه الملاحظات التحليل الأصلي للمخطط كاملاً. قد تشمل التقديرات بنوداً غير مختارة ولا تعكس التعديلات اليدوية اللاحقة. اعتمد ملخص التكلفة وجدول البنود لمعرفة الإجمالي الحالي لهذا المشروع.
تعليق هوردي: سقف هوردي 20+5 سقف هوردي: 60 م² جدران مستخرجة: 4 مقطع منهج معتمد: تقدير معماري — بدون مخطط إنشائي قواعد: 120 م² × 0.22 م³/م² = 26.4 م³ (تقدير معماري) ميدات (تقدير معماري): 10.6 م³ — محيط 44م (extracted)، شبكة ×2.0 أعمدة: 20 عمود (شبكة قواطع 88م ÷ 4.5م) × 3.0م × 1 أدوار جسور: قواطع 88م × 40% × مقطع 0.25×0.4 نظافة: بصمة قواعد 48م² × 5سم راجع المخطط الأصلي والأبعاد المعروفة؛ استخدم مخططاً أوضح أو متجهياً عند توفره. تفصيل المساحة: 120 م²/دور — المصدر: cad_full_extraction Python Engine — 12 طبقة — 31 بند BOQ التكلفة التقديرية: ٢١١٬٧٦٣٫٤٦ ر.س تفصيل المساحات: بصمة 120 م²، مساحة دور 120 م²، إجمالي مسطحات 120 م² راجع المخطط الأصلي والأبعاد المعروفة؛ استخدم مخططاً أوضح أو متجهياً عند توفره.
ملخص تنفيذي
النتيجة المحفوظة: 31 بند. اعتمد جدول البنود والإجمالي الحالي وراجع سياق المصدر قبل اعتماد الكميات.