حالة المراجعة: لم يسجل المحلل علامة مراجعة
إرشادات المراجعة: تحقق من الوحدات والمساحة والكميات بمقارنتها بالمخطط الأصلي. اكتمال التحليل لا يعني الاعتماد.
مصدر المساحة: هندسة CAD
طريقة الحصر الإنشائي: يتضمن قيماً مستخرجة من CAD
طريقة حصر التسليح: تقدير بمعامل الحجم
طريقة حصر السباكة: تقدير
طريقة حصر الكهرباء: تقدير
نطاق المصدر: قد تجمع طرق المجموعات بين قيم مستخرجة وتقديرات؛ ولا تحدد مصدر كل بند.
درجة المحرك: درجة استدلالية وليست احتمالاً للدقة أو إثباتاً للقياس.
النتيجة المحفوظة: 32 بند. اعتمد جدول البنود والإجمالي الحالي وراجع سياق المصدر قبل اعتماد الكميات.
| الفئة | الكود | البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | أساس الكمية / الافتراضات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التشطيبات | CLG-001 | أسقف مستعارة | م² | ١٥٦ | ٧٥ | ١١٬٧٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: أسقف مستعارة — Σ(مساحة الفراغات الداخلية × عدد الأدوار) |
| التشطيبات | INS-001 | عزل مائي للأسطح | م² | ٣٩ | ٤٥ | ١٬٧٥٥ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: عزل مائي — مساحة الأسطح (سطح المبنى × عدد الأسطح) |
| التشطيبات | INS-002 | عزل حراري للأسطح | م² | ٣٩ | ٥٠ | ١٬٩٥٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: عزل حراري للأسطح |
| التشطيبات | INS-003 | عزل دورات المياه والمطابخ | م² | ٢٢ | ٤٥ | ٩٩٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: عزل رطب — Σ(مساحة الحمامات + مساحة المطابخ) |
| التشطيبات | PLT-001 | لياسة | م² | ٨١١٫٦٣ | ٣٠ | ٢٤٬٣٤٨٫٩ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: لياسة — Σ(محيط كل فراغ × ارتفاع الدور) |
| التشطيبات | PNT-001 | دهانات | م² | ١٬٠١٦٫٠١ | ٢٨ | ٢٨٬٤٤٨٫٢٨ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: دهانات — Σ(محيط الفراغات الداخلية × ارتفاع الدور) + Σ(مساحة الفراغات الداخلية) |
| التشطيبات | RAL-001 | درابزين | م ط | ٣٣٫١٤ | ٢٢٠ | ٧٬٢٩٠٫٨ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: درابزين — طول الدرابزين × عدد الأدوار (م.ط) |
| التشطيبات | SKR-001 | بلاط سيكلو | م ط | ١٢٣٫٣٨ | ٣٥ | ٤٬٣١٨٫٣ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلاط سيكلو — Σ(محيط الفراغات الداخلية × أدوار) + محيط الحوش (مرة واحدة) — م.ط |
| التشطيبات | TIL-001 | بلاط أرضيات | م² | ١٦٨٫٤٨ | ٩٠ | ١٥٬١٦٣٫٢ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلاط أرضيات — Σ(مساحة كل فراغ داخلي × عدد الأدوار) + Σ(مساحة الحوش — مرة واحدة) |
| التشطيبات | TIL-002 | بلاط حوائط | م² | ٤٢٠٫٠٦ | ٩٥ | ٣٩٬٩٠٥٫٧ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلاط حوائط — Σ(محيط المطبخ والحمامات × ارتفاع الدور × أدوار) (مطبخ 239 + حمام 181م²) |
| التشطيبات | TIL-003 | رخام الدرج | م ط | ٢٦٫١٤ | ٢٦٠ | ٦٬٧٩٦٫٤ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: رخام درج — Σ(عرض الدرج × عدد الدرجات — م.ط) + بسطات (طول×عرض — م²) |
| التشطيبات | TIL-003B | رخام بسطات الدرج | م² | ١٫٣١ | ٣٢٠ | ٤١٩٫٢ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: رخام بسطات — Σ(طول البسطة × عرض البسطة — م²) |
| الكهرباء والسباكة | ELC-001 | نقاط كهرباء | نقطة | ٢٠ | ١٨٥ | ٣٬٧٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: نقاط كهرباء — تقدير من الفراغات — غرف/حمامات/مطابخ × معامل سعودي — سقف مساحة (7.5م²/نقطة، 14م²/إضاءة) |
| الكهرباء والسباكة | ELC-002 | لوحات وقواطع | لوحة | ٤ | ٣٬٠٠٠ | ١٢٬٠٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: لوحات توزيع — من مخطط الكهرباء أو لوحة رئيسية + فرعية/دور |
| الكهرباء والسباكة | ELC-003 | كيابل كهرباء | م ط | ١٣٢٫٦ | ٥٠ | ٦٬٦٣٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: كيابل — Σ(أطوال المخطط) أو (نقاط+إضاءة)×3.5م + عمود رئيسي |
| الكهرباء والسباكة | ELC-004 | وحدات إضاءة | عدد | ١١ | ١٦٠ | ١٬٧٦٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: إضاءة — عدّ رموز مخطط الكهرباء أو تقدير حسب الفراغات |
| الكهرباء والسباكة | HVAC-001 | تأسيس تكييف | نقطة | ١ | ١٬٤٠٠ | ١٬٤٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: تأسيس تكييف — عدّ نقاط تأسيس split — غرف مكيّفة (نوم/صالة/مجلس/طعام) × أدوار — بدون وحدة التكييف. نحاس + تصريف + كهرباء 220V + ثقب جدار + اختبار — لا يشمل المك indoor/outdoor |
| الكهرباء والسباكة | PLB-001 | تأسيس سباكة حمامات | حمام | ٤ | ١٬٨٥٠ | ٧٬٤٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: تأسيس حمام — مواسير صرف+تغذية بجميع المقاسات + تأسيسات + اختبار ضغط |
| الكهرباء والسباكة | PLB-002 | تشطيب سباكة حمامات | حمام | ٤ | ٣٬٥٠٠ | ١٤٬٠٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: تشطيب حمام — مرحاض + مغسلة + دش/خلاطات + إكسسوارات — كامل |
| الكهرباء والسباكة | PLB-003 | سباكة مطابخ | مطبخ | ١ | ١٬١٠٠ | ١٬١٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: مطبخ — تأسيس + تشطيب — حوض + خلاط + صرف + توصيل |
| الموقع العام | EXC-001 | حفر | م³ | ١٣٫٦٥ | ٣٥ | ٤٧٧٫٧٥ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: حفر — من مساحة المخطط |
| الموقع العام | FIL-001 | ردم ودك | م³ | ٩٫٧٥ | ٤٥ | ٤٣٨٫٧٥ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: ردم ودك — تقدير من مساحة المبنى |
| مرحلة العظم | BLK-001 | بلوك عادي | م² | ١٤٥٫٠٤ | ٧٥ | ١٠٬٨٧٨ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلوك عادي — طول القواطع الداخلية الكامل (بدون المحيط الخارجي) × ارتفاع الدور (وجه واحد — عظم) |
| مرحلة العظم | BLK-002 | بلك معزول | م² | ٤١٤٫٤ | ٧٥ | ٣١٬٠٨٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلك معزول — محيط جسم المبنى الخارجي × ارتفاع الدور (وجه واحد — عظم) |
| مرحلة العظم | CON-001 | خرسانة عادية (نظافة) | م³ | ٠٫٧٨ | ٣٣٠ | ٢٥٧٫٤ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: نظافة تحت القواعد |
| مرحلة العظم | CON-002 | بلاطات صلبة | م³ | ٢٣٫٤ | ٥٦٠ | ١٣٬١٠٤ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: بلاطات صلبة — مساحة × سماكة |
| مرحلة العظم | FDN-001 | قواعد | م³ | ٨٫٥٨ | ٥٦٠ | ٤٬٨٠٤٫٨ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: قواعد — تقدير من المساحة (مخطط معماري) |
| مرحلة العظم | FDN-002 | ميدات | م³ | ٦٫٧٢ | ٥٦٠ | ٣٬٧٦٣٫٢ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: ميدات — تقدير شبكة تحت الجدران (مخطط معماري) |
| مرحلة العظم | REB-001 | حديد تسليح | طن | ٥٫١ | ٣٬٨٠٠ | ١٩٬٣٨٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: حديد تقديري — 5.1 طن (معدلات kg/م³ حسب القواعد/الميدات/البلاطات) |
| مرحلة العظم | STR-001 | أعمدة | م³ | ٣٫٤٣ | ٥٨٠ | ١٬٩٨٩٫٤ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: أعمدة — عدد/مقاطع من المخطط |
| مرحلة العظم | STR-002 | جسور | م³ | ١٫٢ | ٥٨٠ | ٦٩٦ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: جسور — أطوال × مقاطع |
| مرحلة العظم | TNK-001 | خزان أرضي | م³ | ١٨ | ٨٥٠ | ١٥٬٣٠٠ | أساس الكمية غير معروف؛ المعادلة: خزان أرضي — تقدير من إجمالي المسطحات |
تكلفة تقديرية وفق أسعار الوحدات المحفوظة: ٢٩٣٬٢٤٥٫٠٨ ر.س